Kenwood - DNX7220 - Autoradio DVD/MP3/DIVX/USB 2-DIN - Navigation - GPS Europe - PROMO KENWOOD
1 069
€
Code Article : 59074
Référence : DNX7220
Prix généralement constaté :
1 590 €
Soit 521 € d'économie !
Description :
Points forts
| 6.95inch Ecran de contrôle tactil interactif avec interface d'utilisation graphique complète |
| Reproduction DVD Vidéo/-VR/ +/-R/RW, DivX, fichier MPEG 1/2 Vidéo (.mpg) & fichier JPEG (.jpg), AAC, WMA, MP3. |
| Contrôle total iPod/ iPod Vidéo/ iPod Album Art avec option KCA-iP200(audio) ou KCA-iP300V(audio&vidéo) |
| Blue key illumination |
| 1 RCA AV-In, 1 RCA AV-Out, 1 RCA Video Input for Rear View Camera |
| Navigation Garmin intégrée, Système de navigation haute performance avec interface conviviale |
| Décodeur intégré TMC / TMCpro |
| CIRF3, récepteur GPS ultra sensible |
| Mise à jour aisée via carte SD |
| Bluetooth main-libre/Audio Streaming via KCA-BT200 |
Caractéristiques générales
| Taille DIN | 2 DIN |
| Façade détachable | Non |
| LED de dissuasion (DSI) | Oui |
| Code de sécurité (fixe) | Oui |
| Commande par affichage à l'écran | Oui |
| Interface utilisateur conviviale | Oui |
| Papier peint de l'interface utilisateur personnalisable | Oui |
| Eclairage des touches | Bleu |
| Fonction Installer Memory (mémorisation du réglage acoustique installateur) | Oui |
| Mémoire de sauvegarde | Oui |
| Atténuateur avec retour progressif du volume | Oui |
| Tonalité tactile | Oui |
| Capteur de télécommande infrarouge | Oui |
| Télécommande infrarouge | Oui, RC-DV330 |
| Horloge numérique (24H) | Oui |
| Connecteur ISO | Oui |
| Système de navigation embarqué
| Oui |
| Made for Ipod | Oui |
Spécifités navigation
| Contrôle tactile | Oui |
| Commande à distance Infra-rouge | Oui, RC-DV330 |
| Interface graphique conviviale | Oui |
| Mise à jour carte via | Carte SD |
| Affichage cartographique en 3 dimensions | Oui |
| Affichage cartographique en 2 dimensions | Oui |
| Fonction Auto Zoom | Oui |
| Instructions virage-par-virage | Oui |
| Recalcul de route automatique | Oui |
| Mode couleur Jour/Nuit | Oui, Manuel/automatique |
| Réglages Couleur route & taille du texte | Oui |
| Recalcul itinéraire suite changement de route | Oui |
| Fonction choix du type d'itinéraire | Oui |
| Affichage des informations GPS | Oui |
| Prêt RDS-TMS | Oui |
| Décodeur TMCpro | Oui |
| Système Compatible EGNOS | Oui |
| Perception Position Véhicule | par GPS |
| Ordinateur de bord | Current, Avarage, Max Speed
Moving, Stopped Time Display |
| Technologie SiRF | Oui, SirfIII |
Caractéristiques moniteur
| Montage encastré/sur tableau de bord | Encastré |
| Type LCD | Large 6,95 pouces TFT |
| Mode d'affichage | 4 modes (Full/Just/Zoom/Normal) |
| Réglages de l'écran | Luminosité/nuance/couleur/contraste/niveau de noir/intensité lumineuse |
| Capteur d'atténuation de l'intensité lumineuse automatique | Manuel |
| Mode source vidéo | DVD/Vidéo/Navigation/(TV)/USB/iPod |
| Ecran tactile | Oui |
| Angle réglable | 5 angles de position + à plat ou inclinés vers l'avant |
| Mécanisme Reverse Tilt pour éliminer les reflets | Oui |
| Ecran coulissant | Non |
| Sélecteur NTSC/PAL | Auto |
Caractéristiques interface multimédia
| Type OSDC | Full Graphique |
| Couleurs | 256 |
| Classe des couleurs de base | 65000 |
| Police de caractères | Anglais |
| Texte | Anglais, Grec, Cyrillique |
| Arrière-plan personnalisable | Oui |
| Personnalisation fond d'écran | Oui |
Caractéristiques tuner
| RDS (PI, PS, AF, TI, horloge) | Oui |
| Radio-Text (RDS) | Oui |
| Radio Texte Plus | Oui |
| Service PTY | Oui |
| Fonction Transmission d'informations EON | Oui |
| Tuner de réception nette K3I | Oui |
| Réception FM | Oui |
| Réception AM (MW/PW) | Oui |
| Présélections | 24 Présélections (18FM / 3LW / 3MW) |
| Sélection station | Liste |
| Mémorisation automatique des stations (AME) | Oui |
| Recherche automatique montante et descendante | Oui |
| Mode de recherche (Auto1/Auto2/Manuel) | Oui |
| Sélecteur FM stéréo/mono | Oui |
Caractéristiques DVD
| Mécanisme | DVS-8500 |
| Capacité de disques | 1 Disque(s) |
| Compatible DVD±R/RW | Oui |
| DVD Region Code | 2 |
| Compatible VCD | Oui |
| Compatible CD-R/RW | Oui |
| CD-Text | Oui |
| MP3 | Oui |
| ID3 Tag | Oui |
| WMA | Oui |
| WMA Tag | Oui |
| AAC | Oui |
| AAC Tag | Oui |
| Convertisseur numérique/analogique | 24 bits |
| Antichoc | Oui |
| Mécanisme anti-introduction d'un second disque | Oui |
| Compatible fichier vidéo MPEG1/2 (.mpg) | Oui |
| Compatible fichier JPEG (.jpg) | Oui |
| Certifié Divx | Oui |
| Fonction de lecture répétée/balayage/aléatoire de CD-DA | Oui |
| Recherche directe | Oui |
| Affichage du code temporel | Oui |
| Reprise de lecture | Oui |
| Commande de zoom (DVD/VCD) | Oui |
| Touche d'accès direct au menu du disque | Oui |
| Contrôle Image (JPEG) | Oui |
Caractéristiques USB
| USB 2.0 I/F | Oui, côté arrière |
| USB 2.0 I/F | Oui, arrière |
| Port interface USB arrière | Oui |
| Type USB | USB1.1 / USB 2.0 |
| Câble de rallonge USB fourni | Non |
| iPod Direct (2 fils) | Oui |
| iPod Vidéo Direct (3 fils) | Oui |
| Compatible MP3 avec information ID3 Tag | Oui |
| Reproduction WMA (Windows Media File) | Oui |
| Reproduction AAC (Advanced Audio Codec) | Oui |
Caractéristiques audio
| Puissance de sortie max. (amplification MOSFET) | 4 x 50W |
| Sortie préamplifiée | 3 RCA : avant/arrière/subwoofer |
| Niveau de sortie préamplifiée | 2Volt |
| Entrée auxiliaire | Non |
| Enceinte arrière/subwoofer commutable | Oui |
| Niveau de référence du subwoofer réglable | Oui |
| Fonction Dual Zone (commande du volume et de la source sur 2 zones) | Oui |
| Fonction Dual Zone (avant/arrière commutable) | Oui |
| Commande et mémoire de tonalité de la source | Graves/médiums/aigus |
| Commande balance/fader | Oui |
| Commande Loudness | Oui |
| Atténuateur (-20 dB) avec retour progressif du volume | Oui |
| Système QEX (commande du son présélectionnée et manuelle) | Oui |
| Système E''s+ (filtres passe-haut/passe-bas intégrés) | Oui |
| Activation/désactivation du bip sonore | Oui |
Caractéristiques vidéo
| Sortie audio/vidéo | 1 RCA |
| Entrée audio/vidéo | Oui, 1 RCA |
| Entrée vidéo pour caméra de recul | 1 dedicated video input (RCA) |
| Mode miroir pour les images de recul | Oui |
| Mode de détection de la caméra de recul | sensor sur marche-arrière |
| Commande tactile d'accès direct au menu DVD | Oui |
| Décodeur MPEG | Oui |
| Compatible TV | Oui |
Connectique
| Système de commande des amplificateurs PS (5L-Bus) | Non |
| Contrôle média externe (KAB-Bus) | Oui |
| Contrôle Bluetooth (KAB-Bus) | Oui |
| Contrôle iPod Direct (2 fils) | Oui |
| contrôle iPod Vidéo Direct (3 fils) | Oui |
| Compatible commande au volant constructeur | Oui |
| Capteur de stationnement | Oui |
| Ligne inverse | Oui |
| Contrôle Puissance (P.CON) | Oui |
| Sourdine téléphone sur 2 voies | Oui |
| Commande d'atténuation de l'intensité lumineuse | Oui |
| Commande du tuner TV | Oui |
| Entrée antenne GPS | Oui |
Spécifications tuner
| Plage de fréquence FM | 87,5MHz ~ 108MHz |
| Pas de fréquence FM | 50kHz |
| Sensibilité utile FM | 0,7μV/750ohm (S/N 26dB) |
| Seuil de sensibilité FM | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) |
| Réponse en fréquence FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| Rapport signal/bruit FM | 65dB(MONO) |
| Sélectivité FM (DIN) | au-dessus de 80dB (±400kHz) |
| Séparation stéréo FM (1 kHz) | 35dB |
| Plage de fréquence MW | 531kHz ~ 1611kHz |
| Pas de fréquence MW | 9kHz |
| Sensibilité utile MW | 25μV (S/N 20dB) |
| Plage de fréquence LW | 153kHz ~ 281kHz |
| Sensibilité utile LW | 45μV (S/N 20dB) |
Spécifications DVD
| Convertisseur N/A | 24 Bit |
| Décodeur | PCM Linéaire/Dolby Digital/dts/MLP/MP3/WMA/AAC |
| Décodeur Audio | MPEG1/MPEG2/MPEG4(Divx |
| Pleurage et scintillement | Inférieur à la limite mesurable |
| Rép. en fréq. (échantillonnage 96 k) | 20Hz ~ 44kHz |
| Rép. en fréq. (échantillonnage 48 k) | 20Hz ~ 22kHz |
| Rép. en fréq. (échantillonnage 44,1 k) | 20Hz ~ 20kHz |
| Distorsion harmonique totale | 0,01% (1kHz) |
| Rapport signal/bruit | 98dB (1kHz) |
| Dynamique | 98dB |
| Format de disque | DVD-Vidéo/Vidéo-CD/CD-DA |
| Fréquence d'échantillonnage | 44,1kHz/48kHz/96kHz |
| Nombre de bits de quantification | 16/20/24bit |
Spécifications USB
| Compatibilité de la version USB | 1.1 / 2.0 |
| Système de fichiers | FAT 16/32 |
| Courant d'alimentation maximal | 500mA |
| Convertisseur N/A | 24 bits |
| Décodeur MP3 | Compatible MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| Décodeur WMA | Compatible Windows Media Audio |
| Décodeur AAC | Fichiers "m4a" AAC-LC |
| Décodage WAV | Non |
Spécifications audio
| Puissance maximale | 50W x 4 |
| Puissance de sortie (DIN45324, +B = 14,4 V) | 30W x 4 |
| Niveau des sorties préamplifiées | 2000mV / 10kOhm, |
| Impédance des sorties préamplifiées | 600Ohm |
| Impédance des enceintes | 4Ohm ~ 8Ohm |
| Commande de tonalité des graves | 100Hz ±10dB |
| Commande de tonalité des médiums | 1kHz ±10dB |
| Commande de tonalité des aigus | 10kHz ±10dB |
Spécifications vidéo
| Système couleur de l'entrée vidéo externe | NTSC/PAL |
| Niveau de l'entrée vidéo externe (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
| Niveau max. de l'entrée audio externe (RCA) | 2V / 25kOhm |
| Niveau de la sortie vidéo (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
| Niveau de la sortie audio (RCA) | 1Vpp / 10kOhm |
Spécifications moniteur
| Taille de l'écran (diagonale) | 6,95 pouces |
| Taille de l'écran (LxH) | 156,2 x 82,4mm |
| Système d'affichage | Ecran LCD TN transparent |
| Système d'entraînement | TFT à matrice active |
| Nombre de pixels | 336960pixels (480(H) x 234(V) x RGB) |
| Pixels effectifs | 99,99% |
| Disposition des pixels | Couches RGB |
| Rétroéclairage | Lampe fluorescente à cathode froide |
CE_Navi_specs
| Type récepteur | Récepteur GPS ultra sensible |
| Fréquence Récepteur | 1575,42 MHz (C/A code) |
| Aquisition time cold | < 38 sec |
| Aquisition time, factory reset | < 45 sec |
| Update rate | 1/sec en continu |
| Précision position | < 10 metres/typique |
| Velocity accuracy | 0,05 mètre/sec RMS |
| Postioning method | GPS |
| Antenne | Antenne GPS externe |
Accessoires
| Outils de démontage | 2 pièces |
| Cache-entrée | Oui |
| Boîte installation | Oui |
| Cordon DC (Molex to ISO) | 20 cm |
| Antene GPS | avec câble de 500 cm |
Spécifications générales
| Tension de fonctionnement | 14,4V (10 ~ 16V permis) |
| Consommation électrique | 15Ampères |
| Dimensions (LxHxP) | 182 x 112 x 163mm |
| Poids | 2500gr |
| Plage de température de fonctionnement | -10°C ~ 60°C |
| Plage de température de stockage | -20°C ~ 85°C |
| Mode d'emploi | ANG/FRA/AL/NEERL/ITA/ESP/PORT |
PROMO KENWOOD :
KENWOOD VOUS REMBOURSE LA POSE JUSQU'A 150 € POUR TOUT ACHAT D'UN SYSTEME DE NAVIGATION EMBARQUE
CEDEX 3641
99634 PARIS CONCOURS
Recevez:
- 100 € pour l'achat d'un DNX5220 ou DNX5220BT incluant la pose de l'appareil.
- 150 € pour l'achat d'un DNX7220 ou DNX8220BT incluant la pose de l'appareil.
- Votre remboursement de 100 ou 150 euros comprend celui des frais d'affranchissement postal
Valable jusqu'au 1er janvier 2009
Frais de Port à partir de 7.95 € avec la livraison
Livraison standard - France metropolitaine
| Livraison standard - France metropolitaine : |
7,95 € |
|
| Livraison avec assurance - France metropolitaine : |
11,95 € |
|
| Livraison Magasin de Lyon - France metropolitaine : |
Offerts ! |
|
| Livraison Corse - Corse : |
14,95 € |
|
| Livraison DOM- TOM - Dom-Tom : |
49,95 € |
|
| Livraison Europe de l'ouest - Europe : |
16,95 € |
|
| Livraison Reste du monde - Reste du Monde : |
150,00 € |
|
Les internautes ont aussi acheté :
ADN Labs
Fiches ISO Autoradio - ISO 4X50W Audi ap98 - Bose/Mini-ISO
Focal
Polyglass 27 V2 - SubWoofer 27cm - 300W RMS - PROMO FOCAL - DSTK
Pioneer
AVH-3200DVD - Autoradio 2DIN DVD/MP3/DIVX - Ecran 5.8p - iPod/USB/SD - 2010
Caliber
Facade auto-radio pour Kia Carnival ap01 /Sorento av06
Alpine
APF-S100BM - Interface commande au volant - BMW
Alpine
APF-S100FI - Interface commande au volant - Fiat
Les avis des Internautes
Bénéficiez de la charte de confiance
ACHETEZ LES YEUX FERMES
SUIVEZ VOS COLIS
PAYEZ DE FACON SURE
PAYEZ EN PLUSIEURS FOIS
Catalogue non exhaustif. Pour des articles non référencés, merci de nous envoyer un
Mail
Si vous trouvez moins cher ailleurs, n'hésitez pas à
nous contacter, afin de nous aider à conserver les tarifs les plus compétitifs
Les frais de ports dependent de l'article le plus lourd et ne se cumulent pas